Kenttävuorot
LALLINPESÄ
2019 | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | ||
10:30 - 11:00 | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | ||
11:00 - 11:30 | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | ||
11:30 - 12:00 | E-tytöt | ||||||
12:00 - 12:30 | E-tytöt | ||||||
12:30 - 13:00 | E-tytöt | ||||||
13:00 - 13:30 | E-tytöt | ||||||
13:30 - 14:00 | Naiset | ||||||
14:00 - 14:30 | Naiset | ||||||
14:30 - 15:00 | Naiset | ||||||
15:00 - 15:30 | Naiset | ||||||
15:30 - 16:00 | Naiset | ||||||
16:00 - 16:30 | Naiset | ||||||
16:30 - 17:00 | Naiset | Junnupesis | |||||
17:00 - 17:30 | Naiset | Naiset | Junnupesis | ||||
17:30 - 18:00 | Naiset | Naiset | Junnupesis | ||||
18:00 - 18:30 | Naiset | ||||||
18:30 - 19:00 | Ladypesis | ||||||
19:00 - 19:30 | Ladypesis | ||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |
KATINHÄNTÄ
2019 | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | ||
10:30 - 11:00 | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | ||
11:00 - 11:30 | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | Pesiskoulu | ||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | Köyliön-Säkylän eläkkeensaajat | ||||||
15:30 - 16:00 | Köyliön-Säkylän eläkkeensaajat | ||||||
16:00 - 16:30 | Köyliön-Säkylän eläkkeensaajat | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | E-tytöt | ||||||
17:30 - 18:00 | E-tytöt | ||||||
18:00 - 18:30 | Katinhännän sulottaret | E-tytöt | |||||
18:30 - 19:00 | Katinhännän sulottaret | C-tytöt | |||||
19:00 - 19:30 | C-tytöt | ||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |
KEPOLA
2019 | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30- 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Junnupesis | ||||||
18:30 - 19:00 | Junnupesis | ||||||
19:00 - 19:30 | Junnupesis | ||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |